W celu prawidłowego wykazania dokumentu w pliku JPK_V7, należy prawidłowo zaklasyfikować dokument, tak, aby trafił do odpowiedniego pola w części deklaracyjnej pliku.
*FA – faktura zwykła
*DW – dowód wewnętrzny
| Pozycja w pliku JPK_V7 | Pole w pliku JPK_V7 | Rodzaj faktury | Stawka VAT | Rodzaj sprzedaży | Transakcja |
| 10 | (P_10) Sprzedaż krajowa zwolniona | FA | ZW | wszystkie | wszystkie |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku | |||||
| DW | ZW | wszystkie | krajowa | ||
| 11 | (P_11) Sprzedaż poza terytorium kraju | FA, DW | wszystkie | wszystkie | unijna, pozaunijna |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju | |||||
| 12 | (P_12) Świadczenie usług poza terytorium kraju | FA, DW | wszystkie | usługi | unijna, pozaunijna |
| w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy | |||||
| 13 | (P_13 – P_19) Sprzedaż krajowa opodatkowana 0% | FA | 0% | wszystkie | krajowa, pozaunijna |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% | |||||
| DW | 0% | wszystkie | krajowa | ||
| 14 | (P_14) Sprzedaż zwrot VAT | FA | 0% | wszystkie | pozaunijna |
| w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy | |||||
| 15, 16 | (P_13 – P_19) Sprzedaż krajowa opodatkowana 5% | FA | 3%, 5% | wszystkie | wszystkie |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% | |||||
| DW | 3%, 5% | wszystkie | krajowa | ||
| 17, 18 | (P_13 – P_19) Sprzedaż krajowa opodatkowana 7% lub 8% | FA | 7%, 8% | wszystkie | wszystkie |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% | |||||
| DW | 7%, 8% | wszystkie | krajowa | ||
| 19, 20 | (P_13 – P_19) Sprzedaż krajowa opodatkowana 22% lub 23% | FA | 22%, 23% | wszystkie | wszystkie |
| Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% | |||||
| DW | 22%, 23% | wszystkie | krajowa | ||
| 21 | (P_21) Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | FA | 0% | towary | unijna |
| Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | |||||
| 22 | (P_22) Eksport towarów | FA | 0% | towary | pozaunijna |
| Eksport towarów | |||||
| 23, 24 | (P_23) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów | DW | wszystkie | towary | unijna |
| Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów | |||||
| 25, 26 | (P_25) Import towarów z art.33a ustawy | DW | wszystkie | towary | pozaunijna |
| Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy | |||||
| 27, 28 | (P_27) Import usług | DW | wszystkie | usługi | pozaunijna |
| Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy | |||||
| 29, 30 | (P_29) Import usług od podatników związany art.28b ustawy | DW | wszystkie | usługi | unijna |
| Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy | |||||
| 31, 32 | (P_31) Dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca art.17 ust.1 pkt. 5 (wypełnia nabywca) | DW | wszystkie | towary | unijna, pozaunijna |
| Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy | |||||
| 35 | (P_35) Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu | DW | wszystkie | towary | unijna |
| Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy |
Wybór opcji „Tak” spowoduje utworzenie dowodu wewnętrznego w rejestrze VAT zakupów oraz w rejestrze VAT sprzedaży ze stawką 23% oraz ustawionym polem w JPK_V7: (P_23) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Następnie, w rejestrze VAT sprzedaży należy dodać ręcznie kolejny dowód wewnętrzny sprzedaży (lub skopiować istniejący dowód wewnętrzny sprzedaży), w stawce opodatkowanej oraz ustawionym polem w JPK_V7: (P_35) Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.
Czy ten artykuł był pomocny?


