Sekcja CompanyInfo zawiera informacje wprowadzone jako Dane firmy
| Addres: | |
| BuildingNumber | numer domu |
| City | miejscowość |
| Commune | gmina |
| Country | kraj |
| FlatNumber | numer mieszkania |
| Post | poczta |
| PostalCode | kod pocztowy |
| Province | województwo |
| Street | ulica |
| BankAccount | rachunek bankowy |
| BankAdress | adres banku |
| BankCurrencyCode | waluta, w jakiej prowadzony jest rachunek |
| BankName | nazwa banku |
| Bdo | numer BDO |
| adres email – na wydruku pojawi się adres email użytkownika konta | |
| Name | nazwa firmy |
| Nip | numer NIP |
| NipPrefix | kod kraju NIP |
| PhoneNumber | numer telefonu |
| Regon | numer REGON |
| Signature | przedstawiciel |
Sekcja DocumentInfo: Items – zawiera informacje o pozycjach dokumentu
| CnCcode | kod CN |
| CurrencyGrossAdvance | kwota zaliczki brutto w walucie dokumentu |
| CurrencyGrossValue | wartość brutto pozycji |
| CurrencyNetAdvance | kwota zaliczki netto w walucie dokumentu |
| CurrencyNetValue | wartość netto pozycji |
| Discount | rabat procentowy na pozycji |
| EanCode | kod EAN produktu |
| GrossValue | wartość brutto pozycji w walucie PLN |
| Lp | liczba porządkowa |
| NetValue | warto |
| ProductCode | wartość netto pozycji w walucie PLN |
| ProductCurrencyGrossPrice | cena jednostkowa brutto w walucie dokumentu |
| ProductCurrencyGrossPriceBeforeDiscount | cena jednostkowa brutto w walucie dokumentu przed rabatem |
| ProductCurrencyNetPrice | cena jednostkowa netto w walucie dokumentu |
| ProductCurrencyNetPriceBeforeDiscount | cena jednostkowa netto w walucie dokumentu przed rabatem |
| ProductDescription | opis produktu |
| ProductGrossPrice | cena jednostkowa brutto w walucie PLN |
| ProductGrossPriceBeforeDiscount | cena jednostkowa brutto w walucie PLN przed rabatem |
| ProductId | ID produktu, z jakim został zapisany w bazie danych |
| ProductItemCode | kod produktu |
| ProductName | nazwa produktu |
| ProductNetPrice | cena jednostkowa netto w walucie PLN |
| ProductNetPriceBeforeDiscount | cena jednostkowa netto w walucie PLN przed rabatem |
| Quantity | ilość |
| UnitOfMeasurement | jednostka miary |
| VatRate | stawka VAT |
| VatRateValue | wartość VAT |
Sekcja DocumentInfo: Payment – tabela Płatności
| DeadLine | termin płatności |
| PaymentType | forma płatności |
| Total | kwota płatności |
Sekcja DocumentInfo: PurchasingParty – informacje o pierwszym kontrahencie na dokumencie (Nabywca/ Dostawca), pobierane z dokumentu lub bezpośrednio z karty kontrahenta:
| BankAccountNumber | numer rachunku bankowego kontrahenta |
| BankName | nazwa banku |
| BiuldingNumber | numer domu |
| City | poczta |
| Country | kraj |
| CustomerCode | kod kontrahenta |
| adres email kontrahenta | |
| FaxNumber | numer fax z karty kontrahenta |
| FlatNumber | numer mieszkania |
| FullName | imię i nazwisko przedstawiciela |
| Name | nazwa firmy |
| Nip | numer NIP kontrahenta |
| NipPrefix | kod kraju w numerze NIP |
| PhoneNumber | numery telefonów z karty kontrahenta, z pól Telefon i Telefon komórkowy |
| PostalCode | kod pocztowy |
| Street | ulica |
Sekcja DocumentInfo: ReceivingParty – informacje o drugim kontrahencie na dokumencie (Odbiorca/ Nadawca), pobierane z dokumentu lub bezpośrednio z karty kontrahenta. Zawiera analogiczne informacje jak sekcja DocumentInfo: PurchasingParty.
Sekcja VatTable zawiera informacje o wartości dokumentu w poszczególnych stawkach VAT:
| CurrencyGrossValue | kwota brutto w walucie dokumentu |
| CurrencyNetValue | kwota netto w walucie dokumentu |
| CurrencyVatValue | kwota VAT w walucie dokumentu |
| GrossValue | kwota brutto w walucie PLN |
| NetValue | kwota netto w walucie PLN |
| Rate | stawka VAT |
| VatValue | kwota VAT w walucie PLN |
Sekcja DocumentInfo – pozostałe informacje:
| BankAccountNumber | numer rachunku bankowego na dokumencie |
| BIC | kod SWIFT banku |
| CurrencyCode | symbol waluty |
| CurrencyRateDate | data notowania waluty |
| CurrencyRateType | rodzaj notowania: NBP lub ręczny |
| CurrencyRate | kurs waluty |
| CurrencyConverter | przelicznik notowania |
| CurrencyGrossTotal | wartość brutto w walucie dokumentu |
| CurrencyNetTotal | wartość netto w walucie dokumentu |
| CurrencyVatTotal | wartość VAT w walucie dokumentu |
| GrossTotal | wartość brutto w walucie PLN |
| NetTotal | wartość netto w walucie PLN |
| VatTotal | wartość VAT w walucie PLN |
| DocumentTypeText | tytuł dokumentu |
| Number | numer dokumentu |
| Description | opis na dokumencie |
| IssueDate | data wystawienia dokumentu |
| SalesDate | data sprzedaży/ zakupu |
| OutcomeDate | data wpływu (dotyczy faktur zakupu) |
| PaymentDeadline | termin płatności na dokumencie |
| PaymentStatus | status rozliczenia |
| PaymentType | forma płatności na dokumencie |
| QRPaymentCode | kod QR płatności |
| SummaryPaid | kwota do zapłaty |
| SummaryRemain | kwota do zwrotu |
| SummaryWords | kwota słownie |
| RestToPay | pozostało do zapłaty |
| SplitPayment | czy na dokumencie zastosowano Mechanizm Podzielonej Płatności |
| JpkProceduresSymbols | kody JPK na dokumencie |
| DocumentCreatedByTaxPayer | czy dokument wystawiony przez Płatnika VAT czy przez podatnika zwolnionego z VAT (ustawiany na dokumencie na podstawie konfiguracji konta) |
| IsOSSPrcedure | czy na dokumencie zastosowano procedurę VAT OSS |
| OSSProcedureCountryCode | kod kraju, dla którego zastosowano procedurę VAT OSS |
| InvoiceType | rodzaj faktury: netto/ brutto |
| DiscountTotal | rabat całkowity na fakturze |


