W celu jak najlepszego dostosowania programu do swoich potrzeb, użytkownicy mają możliwość wybrania z jakich funkcji będą korzystać podczas pracy z Comarch Betterfly. Pakiety dostępne w ramach usługi Comarch Betterfly to:
- Faktury
- Faktury + Księga Podatkowa i Ryczałt
- Faktury + Magazyn
- Faktury + Magazyn + Księga Podatkowa i Ryczałt
- Faktury + Księga Handlowa
- Faktury + Magazyn + Księga Handlowa
| FAKTURY | FAKTURY + KSIĘGA PODATKOWA I RYCZAŁT | FAKTURY + MAGAZYN | FAKTURY + MAGAZYN + KSIĘGA PODATKOWA I RYCZAŁT | FAKTURY + KSIĘGA HANDLOWA | FAKTURY + MAGAZYN + KSIĘGA HANDLOWA | |
| Ewidencja kontrahentów | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Pobieranie danych z GUS | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Należności i zobowiązania | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Ewidencja produktów | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Kontrola stanu magazynowego | – | – | tak | tak | – | tak |
| Fakturowanie | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Faktury korygujące | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Paragony | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Fiskalizacja sprzedaży | tak (komputery) |
tak (komputery) |
tak (komputery) | tak (komputery) |
tak (komputery) |
tak (komputery) |
| Faktury zakupu | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Korekty do faktur zakupu | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Faktury pro-forma | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Realizacja zamówień | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Dokumenty w walucie | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Faktury zaliczkowe | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Obsługa odwrotnego obciążenia | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Kopiowanie dokumentów | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Historia dokumentów | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Załączniki do dokumentu | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Wydanie zewnętrzne | – | – | tak | tak | – | tak |
| Przyjęcie zewnętrzne | – | – | tak | tak | – | tak |
| Inwentaryzacja | – | – | tak | tak | – | tak |
| Spis z natury | – | – | tak | tak | – | tak |
| Rejestry VAT | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Ewidencja dodatkowa |
tak |
tak |
tak |
tak |
tak |
tak |
| Automatyczne księgowanie dokumentów | – | tak | – | tak | tak | tak |
| Księgowość KPiR / Ewidencja ryczałtowa | – | tak | – | tak | – | – |
| Wydruk księgi podatkowej | – | tak | – | tak | – | – |
| Ustalenie dochodu | – | tak | – | tak | – | – |
| Renumeracja zapisów | – | tak | – | tak | tak | tak |
| Zamknięcie okresu | – | tak | – | tak | tak | tak |
| Zaliczki na PIT-36 PIT-36L | – | tak | – | tak | tak | tak |
| Zaliczki na PIT-28 | – | tak | – |
tak | tak | tak |
| Deklaracje roczne PIT-36 i PIT-36L | – | tak | – | tak | tak | tak |
| Deklaracja roczna PIT-28 | – |
tak | – |
tak | tak | tak |
| Deklaracje VAT-7 | – | tak | – | tak | tak | tak |
| Deklaracja VAT-UE | – | tak | – | tak | tak | tak |
| Deklaracja VIU-DO |
– |
tak |
– |
tak |
tak |
tak |
| Deklaracja VAT-8 |
– |
tak |
– |
tak |
tak |
tak |
| Deklaracja VAT-9M |
– |
tak |
– |
tak |
tak |
tak |
| e-Deklaracje | – | tak | – | tak | tak | tak |
| Statystki (miesięczne zestawienie przychodów i kosztów) | – | tak | – | tak | tak | tak |
| Wyposażenie | – | tak | – | tak | tak | tak |
| Środki trwałe | – | tak | – | tak | tak | tak |
| Ewidencja pracowników | – | tak | – | tak | tak | tak |
| Wynagrodzenia | – | tak | – | tak | tak | tak |
| PIT-11 |
– |
tak |
– |
tak |
tak |
tak |
| Kalendarz | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Własny szablon maila | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7 | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Jednolity Plik Kontrolny JPK_PKPIR | – | tak | – | tak | tak | tak |
| Jednolity Plik Kontrolny JPK_EWP |
– |
tak |
– |
tak |
tak |
tak |
| Jednolity Plik Kontrolny JPK_MAG | – | – | tak | tak | tak | tak |
| Jednolity Plik Kontrolny JPK_KR | – | tak | – | tak | tak | tak |
| Okresy obrachunkowe | – | – | – | – | tak | tak |
| Wielopoziomowy plan kont | – | – | – | – | tak | tak |
| Bilans otwarcia | – | – | – | – | tak | tak |
| Schematy księgowe | – | – | – | – | tak | tak |
| Zapisy księgowe | – | – | – | – | tak | tak |
| Zaliczki na CIT-8 | – | – | – | – | tak | tak |
| Deklaracja roczna CIT-8 | – | – | – | – | tak | tak |
| Dzienniki | – | – | – | – | tak | tak |
| Obroty i salda | – | – | – | – | tak | tak |
| Księgowania okresowe |
– |
– |
– |
– |
tak |
tak |
Pakiet Faktury przeznaczony jest dla firm przede wszystkim usługowych, które nie potrzebują kontroli stanu towarów w magazynie. Firmy takie wykorzystują aplikacje przede wszystkim do wystawiania faktur sprzedaży oraz prowadzenia rozliczeń z kontrahentami.
Magazyn jest rozliczany metodą FIFO. W przypadku pakietów zawierających Magazyn na karcie produktu o typie towar znajduje się dodatkowy parametr, którego zaznaczenie spowoduje, że będzie kontrolowany stan w magazynie i program zablokuje wydanie przy niewystarczającej ilości.
Księga Podatkowa i Ryczałt / Księga Handlowa obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się z Urzędem Skarbowym na podstawie Ewidencji ryczałtowej / Księgi podatkowej / Księgi handlowej oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT), pozwalających na obliczenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7. Oprócz podstawowych ewidencji księgowych program pozwala na prowadzenie ewidencji wynagrodzeń.
Pakiet Księga Podatkowa i Ryczałt / Księga Handlowa jest integralną częścią systemu Comarch Betterfly. Księgowość współpracuje z częścią handlową, gdzie Użytkownik ma możliwość wystawienia faktur dla kontrahentów oraz rachunków, które są przenoszone odpowiednio do rejestrów VAT i rejestru rachunków oraz księgowane w Ewidencji ryczałtowej / Księdze Podatkowej / Księdze Handlowej.


